SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2025 – 2029
SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2025 – 2029 | ||||||
Třídění RS | Ukazatele rozpočtu | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Druhové položky | ||||||
Tř. 1 | Daňové příjmy | 6 300 000,00 | 6 400 000,00 | 6 500 000,00 | 6 600 000,00 | 6 700 000,00 |
Tř. 2 | Nedaňové příjmy | 485 000,00 | 500 000,00 | 515 000,00 | 530 000,00 | 545 000,00 |
Tř. 3 | Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tř. 4 | Dotace | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
4112 | - souhrnný dotační vztah | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
Příjmy celkem | 6 857 000,00 | 6 972 000,00 | 7 087 000,00 | 7 202 000,00 | 7 317 000,00 | |
Tř. 5 | Provozní výdaje celkem | 5 977 000,00 | 6 092 000,00 | 6 207 000,00 | 6 322 000,00 | 6 437 000,00 |
Tř. 6 | Kapitálové výdaje celkem | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
Výdaje celkem | 6 477 000,00 | 6 592 000,00 | 6 707 000,00 | 6 822 000,00 | 6 937 000,00 | |
Finanční vztahy k jiným osobám | ||||||
Příjmy – výdaje | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | |
F | Finacování celkem | -380 000,00 | -380 000,00 | -380 000,00 | -380 000,00 | -380 000,00 |
Rámcové ukazatele | ||||||
8115 | Změna stavu peněžních prostředků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
81xx, 82xx | Ostatní financování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Závazné ukazatele k jiným osobám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8113,8123 | Přijaté půjčky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8114,8124 | Splátky přijatých půjček | -380 000,00 | -380 000,00 | -380 000,00 | -380 000,00 | -380 000,00 |
Na úřední desce vyvěšeno dne 15.12.2023 | ||||||
Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne 15.12.2023 |