| NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2026 | ||||
| Položky | Popis | Schválený rozpočet 2025 | Upravený rozpočet 2025 | Návrh rozpočtu 2026 |
| 1XXX | Daňové příjmy | 6 333 300,00 | 6 497 800,00 | 6 990 000,00 |
| 2XXX | Nedaňové příjmy | 581 300,00 | 588 800,00 | 587 300,00 |
| 3XXX | Kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4XXX | Dotace | 101 800,00 | 244 300,00 | 109 600,00 |
| - souhrnný dotační vztah | 71 800,00 | 71 800,00 | 74 600,00 | |
| Příjmy celkem | 7 016 400,00 | 7 330 900,00 | 7 686 900,00 | |
| 5XXX | Běžné výdaje | 5 586 400,00 | 5 900 900,00 | 11 171 900,00 |
| 6XXX | Kapitálové výdaje | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 1 300 000,00 |
| Výdaje celkem | 6 706 400,00 | 7 020 900,00 | 12 471 900,00 | |
| Příjmy – výdaje | 310 000,00 | 310 000,00 | -4 785 000,00 | |
| F | Finacování celkem | -310 000,00 | -310 000,00 | 4 785 000,00 |
| Rámcové ukazatele | ||||
| 8115 | Změna stavu peněžních prostředků | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 5 000 000,00 |
| 81xx, 82xx | Ostatní financování | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Závazné ukazatele k jiným osobám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8113,812 | Přijaté půjčky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8114,812 | Splátky přijatých půjček | -1 410 000,00 | -1 510 000,00 | 215 000,00 |
Na úřední desce vyvěšeno dne : 18.11.2025
Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne 18.11.2025