Schválený rozpočet obce Křičeň na rok 2024
Položky | Popis | Schválený rozpočet na rok 2024 |
1XXX | Daňové příjmy | 6 207 900,00 |
2XXX | Nedaňové příjmy | 472 800,00 |
3XXX | Kapitálové příjmy | 0,00 |
4XXX | Dotace | 71 800,00 |
- souhrnný dotační vztah | 71 800,00 | |
Příjmy celkem | 6 752 500,00 | |
5XXX | Běžné výdaje | 5 252 500,00 |
6XXX | Kapitálové výdaje | 1 120 000,00 |
Výdaje celkem | 6 372 500,00 | |
Finanční vztahy k jiným osobám | ||
Příjmy – výdaje | 380 000,00 | |
F | Finacování celkem | -380 000,00 |
Rámcové ukazatele | ||
8115 | Změna stavu peněžních prostředků | 0,00 |
81xx, 82xx | Ostatní financování | 0,00 |
Závazné ukazatele k jiným osobám | 0,00 | |
8113,812 | Přijaté půjčky | 0,00 |
8114,812 | Splátky přijatých půjček | -380 000,00 |
Na úřední desce vyvěšeno dne 15.12.2023 | ||
Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne 15.12.2023 |